Pulsuz Mobil Portal!

Vikipedi:Vikipediler - Vikipedi

Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

İçindekiler

  • 1 1.000.000+ madde
  • 2 100.000+ madde
  • 3 10.000+ madde
  • 4 1.000+ madde
  • 5 100+ madde
  • 6 0+ madde
  • 7 Genel Toplam

1.000.000+ maddeDeğiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 6.632.613 57.789.198 1.140.882.081 910 45.220.447 129.561 898.172
2 Sebuanca ceb 6.123.647 11.226.006 34.899.287 6 100.767 153 0
3 Almanca de 2.783.694 7.683.582 230.453.307 182 4.111.643 18.756 127.375
4 İsveççe sv 2.559.611 6.158.781 52.093.120 67 858.738 2.296 0
5 Fransızca fr 2.506.577 12.475.525 201.989.472 154 4.612.713 19.126 70.272
6 Felemenkçe nl 2.118.839 4.521.454 63.857.853 35 1.265.184 3.920 20
7 Rusça ru 1.902.230 7.627.444 129.027.157 74 3.354.164 11.029 242.731
8 İspanyolca es 1.847.722 7.864.808 149.540.492 60 6.795.074 14.473 0
9 İtalyanca it 1.802.650 7.671.798 132.282.608 119 2.360.359 8.296 133.617
10 Mısır Arapçası arz 1.617.128 2.063.541 8.002.490 7 205.578 222 1.481
11 Lehçe pl 1.560.859 3.597.710 69.690.135 99 1.226.353 4.506 261
12 Japonca ja 1.367.074 4.025.657 94.177.016 41 2.048.403 14.657 8.205
13 Çince zh 1.341.754 7.328.312 76.119.497 67 3.326.007 8.203 62.774
14 Vietnamca vi 1.281.873 19.412.577 69.740.295 19 902.390 1.952 25.535
15 Varayca war 1.266.080 2.870.483 6.373.950 3 54.749 65 42
16 Ukraynaca uk 1.249.914 4.332.227 38.862.089 46 677.902 3.883 111.713
17 Arapça ar 1.203.223 8.044.822 61.763.427 20 2.395.040 4.695 51.510
18 Portekizce pt 1.102.910 5.483.265 65.336.967 52 2.889.541 9.125 59.246

100.000+ maddeDeğiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
19 Farsça fa 955.624 5.469.231 36.698.669 37 1.202.609 5.382 84.483
20 Katalanca ca 723.700 1.806.960 31.375.707 30 444.586 1.263 14.491
21 Sırpça sr 669.250 4.017.242 25.610.594 18 323.051 834 37.610
22 Endonezyaca id 641.322 3.451.866 23.109.607 44 1.393.764 3.300 46.814
23 Korece ko 629.076 3.052.542 34.521.871 27 778.069 1.626 12.997
24 Norveççe (Bokmål) no 607.855 1.737.893 23.367.745 45 576.385 1.275 4
25 Çeçence ce 561.485 1.149.435 9.502.553 3 33.080 62 319
26 Fince fi 549.308 1.439.862 21.297.825 33 539.558 1.825 72.592
27 Macarca hu 521.929 1.493.472 25.872.297 25 527.729 1.700 8.712
28 Çekçe cs 521.140 1.457.303 22.521.485 31 612.220 2.735 1
29 Türkçe tr 514.803 2.441.901 29.377.219 20 1.480.191 3.379 38.697
30 Tatarca tt 483.264 635.152 3.813.551 6 45.868 92 6.311
31 Sırp-Hırvatça sh 457.874 4.647.318 41.401.046 8 183.337 197 10.216
32 Rumence ro 437.448 2.662.674 15.562.009 17 611.715 1.018 116.913
33 Min-Nan zh-min-nan 432.418 1.067.370 3.165.065 6 56.730 85 335
34 Baskça eu 408.582 854.142 9.214.098 12 146.043 585 0
35 Malayca ms 363.867 1.052.207 5.786.941 16 310.368 670 19.178
36 Esperanto eo 332.925 742.606 7.951.026 16 207.112 348 13.453
37 İbranice he 331.809 1.402.280 35.831.033 27 1.061.571 2.911 76.061
38 Ermenice hy 296.024 999.632 8.633.683 11 130.588 586 11.629
39 Danca da 289.928 921.695 11.397.093 25 450.739 834 0
40 Bulgarca bg 289.463 644.597 11.703.504 25 322.163 759 484
41 Galce cy 278.531 434.182 11.714.058 16 78.987 129 11.292
42 Slovakça sk 244.111 556.601 7.527.955 10 231.354 591 0
43 Güney Azerice azb 242.922 575.448 1.541.731 4 41.557 107 301
44 Estonca et 234.738 554.107 6.343.387 34 176.463 631 773
45 Kazakça kk 233.003 597.369 3.138.366 14 128.010 311 10.542
46 Beyaz Rusça be 229.624 664.292 4.387.803 11 127.619 285 3.280
47 Basit İngilizce simple 228.001 740.080 8.710.457 18 1.284.552 1.157 36
48 Minangkabau dili min 226.524 387.343 2.504.572 5 17.222 92 178
49 Özbekçe uz 222.138 820.726 3.618.460 20 92.968 792 2.605
50 Yunanca el 218.063 645.931 9.946.651 21 386.626 1.055 18.900
51 Hırvatça hr 214.181 449.168 6.594.924 12 289.633 535 21.376
52 Litvanca lt 208.936 512.316 6.903.045 10 173.120 374 24.543
53 Galiçyaca gl 195.296 491.711 6.341.316 8 133.856 271 272
54 Azerice az 192.887 527.560 6.926.724 15 265.539 779 19.948
55 Urduca ur 187.703 1.030.301 5.325.064 11 160.067 297 13.870
56 Slovence sl 180.355 451.761 5.952.621 22 219.920 406 8.374
57 Gürcüce ka 166.352 469.524 4.482.749 6 148.814 245 15.058
58 Norveççe (Nynorsk) nn 164.490 377.405 3.460.691 14 126.484 141 16
59 Hintçe hi 155.819 1.238.084 5.789.449 6 748.171 1.450 3.695
60 Tayca th 154.462 1.014.307 10.623.353 17 443.689 1.072 26.479
61 Tamilce ta 152.895 484.051 3.669.383 31 216.657 331 7.999
62 Latince la 137.596 277.611 3.747.525 17 165.477 141 0
63 Bengalce bn 136.142 1.156.989 6.554.239 13 412.516 1.504 16.521
64 Makedonca mk 134.488 535.561 4.942.244 12 107.698 321 8.703
65 Asturyasça ast 131.988 234.712 3.940.699 9 112.170 118 0
66 Kantonca zh-yue 130.709 294.495 1.957.963 13 253.030 312 2.656
67 Ladince lld 130.173 135.357 178.278 3 3.087 33 3
68 Letonca lv 118.912 483.275 3.801.611 13 112.888 305 26.201
69 Tacikçe tg 109.409 266.266 1.342.340 7 38.353 78 493
70 Afrikaans af 107.064 378.005 2.560.840 13 159.980 169 9.645
71 Birmanca my 106.259 227.069 784.045 4 109.389 122 2.970

10.000+ maddeDeğiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
72 Malgaşça mg 95.408 246.190 1.053.375 3 30.239 39 3
73 Boşnakça bs 91.562 371.060 3.479.315 9 150.280 162 5.480
74 Marathice mr 90.789 300.847 2.248.527 10 151.876 308 19.141
75 Arnavutça sq 88.734 272.037 2.529.978 11 150.009 295 4.475
76 Oksitanca oc 88.441 158.537 2.355.373 4 50.525 101 937
77 Alçak Almanca nds 84.162 164.424 994.636 4 50.691 46 0
78 Malayalamca ml 83.263 506.731 3.818.403 15 169.582 283 7.057
79 Beyaz Rusça (Taraškievica) be-tarask 81.845 233.294 2.369.184 4 79.323 116 1.977
80 Teluguca te 81.573 320.929 3.821.677 14 119.686 191 14.684
81 Kırgızca ky 80.425 110.669 439.749 2 35.562 88 2.687
82 Bretonca br 78.636 149.219 2.037.590 6 73.208 85 5.316
83 Svahili sw 76.547 159.471 1.270.485 14 59.486 219 2.283
84 Cavaca jv 72.435 181.769 1.628.985 5 56.679 80 5.452
85 Nevarca new 72.348 166.250 865.858 2 25.981 13 0
86 Venedikçe vec 69.144 140.999 1.107.084 5 33.420 51 724
87 Haiti Kreolü ht 68.334 83.494 819.294 3 30.054 53 0
88 Piyemontece pms 67.752 103.237 864.152 4 26.178 46 2.069
89 Batı Pencapça pnb 67.714 117.969 617.331 2 34.300 58 148
90 Başkurtça ba 62.252 174.943 1.224.727 7 37.374 92 1.493
91 Lüksemburgca lb 61.580 134.198 2.422.754 6 57.256 78 2.382
92 Sundaca su 61.396 97.722 633.083 7 29.516 58 545
93 Kürtçe ku 59.007 117.058 1.164.990 3 54.663 104 564
94 İrlandaca ga 58.330 99.064 1.127.366 7 55.302 104 1.158
95 Lombardca lmo 57.017 127.177 1.150.727 5 39.602 63 4.436
96 Silezyaca szl 56.773 70.397 352.761 3 22.803 42 0
97 İzlandaca is 56.137 145.474 1.795.065 19 90.308 142 3.215
98 Batı Frizce fy 50.980 155.486 1.111.034 8 45.260 76 7.694
99 Çuvaşça cv 50.875 102.146 784.139 2 32.512 48 537
100 Soranice ckb 48.681 199.637 1.053.108 8 55.267 151 1.893
101 Tagalogca tl 44.206 237.045 2.001.600 11 130.017 168 1.897
102 Aragonca an 43.596 133.287 1.909.947 6 71.485 66 1.550
103 Pencapça pa 43.095 148.463 651.794 9 44.711 121 1.836
104 Wu dili wuu 42.784 56.817 301.622 4 81.771 59 132
105 Zazaca diq 40.341 61.054 517.717 3 26.099 36 199
106 İdo dili io 37.026 54.486 1.010.347 5 35.103 47 0
107 İskoçça (Cermen dili) sco 36.140 140.544 871.660 4 100.950 99 671
108 Volapük vo 33.238 149.421 3.281.299 2 33.383 39 0
109 Yorubaca yo 32.128 55.921 562.600 3 26.312 68 166
110 Nepalce ne 31.352 105.439 1.124.654 6 61.653 112 1.300
111 Guceratça gu 30.092 121.943 840.107 3 72.741 78 0
112 Kannada dili kn 29.783 133.714 1.155.312 4 80.089 171 2.307
113 Alemannik als 29.676 71.622 1.030.489 9 96.562 95 577
114 İnterlingua ia 29.166 43.612 652.967 6 46.682 50 4
115 Bavyeraca bar 26.897 109.248 835.319 3 65.852 52 1.321
116 Kotava dili avk 26.880 32.743 135.126 6 3.802 29 0
117 Sicilyaca scn 26.240 55.837 735.463 5 42.727 52 1.407
118 Bishnupriya Manipuri bpy 25.087 63.276 890.765 2 24.188 16 45
119 Keçuvaca qu 23.354 56.416 653.209 2 28.239 33 0
120 Kırım Tatarcası crh 23.291 44.421 200.228 2 18.970 26 0
121 Hausaca ha 22.742 39.903 233.911 5 21.607 165 0
122 Moğolca mn 21.921 99.180 724.014 3 82.535 95 1.372
123 Navahoca nv 21.762 36.222 302.364 2 16.000 17 734
124 Megrelce xmf 19.908 36.889 194.380 4 18.012 35 0
125 Seylanca si 18.440 84.783 541.949 3 62.015 86 3.054
126 Balice ban 18.046 35.923 149.127 4 6.719 46 116
127 Peştuca ps 17.320 58.642 293.192 1 29.623 45 1.736
128 Samogitçe bat-smg 17.154 29.445 357.993 4 24.846 19 109
129 Kuzey Frizce frr 17.116 43.508 245.078 4 18.854 24 1.393
130 Osetçe os 16.902 62.499 533.057 3 23.406 27 158
131 Oriya dili or 16.549 73.890 477.675 6 32.859 63 171
132 Yakutça sah 16.284 49.194 394.592 3 23.287 45 1.765
133 İskoçça (Kelt dili) gd 15.868 32.119 572.277 5 26.606 27 347
134 Doğu Min Çincesi cdo 15.829 32.256 98.472 4 19.864 18 0
135 Bugice bug 15.823 20.089 202.038 1 12.760 9 0
136 Yidiş yi 15.500 44.378 586.443 3 47.674 52 1.062
137 İlokano dili ilo 15.374 70.237 398.719 2 16.741 18 0
138 Sindhi dili sd 15.346 56.470 242.462 4 16.755 28 145
139 Amharca am 15.184 46.106 375.023 1 42.408 59 1.777
140 Napolice nap 14.776 23.833 666.173 3 28.771 35 287
141 Limburgca li 14.268 66.298 458.448 7 27.522 36 623
142 Gorontalo dili gor 13.892 21.785 52.287 2 4.603 16 0
143 Faroece fo 13.881 40.481 371.033 3 28.091 39 0
144 Yukarı Sorbca hsb 13.881 35.499 380.614 4 23.842 31 129
145 Banyumasan dili map-bms 13.815 30.273 214.174 2 15.444 16 462
146 Maithili dili mai 13.728 40.164 232.534 5 12.585 37 114
147 Mazenderanca mzn 13.619 31.066 169.618 4 32.403 32 262
148 İgbo dili ig 13.522 20.501 109.667 4 15.640 46 0
149 Bikol dili bcl 13.424 37.682 246.875 2 20.938 36 865
150 Emilian-Romanyol eml 13.030 35.200 154.567 3 24.376 19 2.742
151 Açece ace 12.722 26.738 144.858 3 25.364 28 0
152 Shan dili shn 12.703 29.650 59.152 2 3.661 13 61
153 Klasik Çince zh-classical 12.234 100.579 388.357 6 97.135 59 0
154 Sanskritçe sa 11.967 72.206 474.468 4 37.045 41 445
155 Valonca wa 11.741 27.714 393.214 4 23.122 29 626
156 Interlingue dili ie 11.542 15.446 153.782 2 17.956 33 0
157 Assam dili as 11.309 77.022 349.327 5 36.741 102 1.753
158 Liguryaca lij 11.115 26.789 239.299 7 15.200 25 8
159 Zuluca zu 10.895 24.456 100.478 1 18.767 31 0
160 Ova Marice mhr 10.716 28.100 189.263 1 13.664 29 0
161 Batı Ermenicesi hyw 10.555 22.316 199.151 5 8.393 40 0
162 Fiji Hintçesi hif 10.470 44.342 282.859 4 31.128 39 192
163 Dağlık Marice mrj 10.428 19.168 101.825 1 10.331 15 0
164 Shona dili sn 10.363 19.074 105.460 1 16.387 29 0
165 Banjar dili bjn 10.255 28.983 86.530 3 13.385 36 1
166 Meitei dili mni 10.166 16.357 50.062 2 2.942 9 0
167 Hakka Çincesi hak 10.044 19.344 126.819 1 31.338 33 0
168 Kmerce km 10.016 34.056 293.393 6 38.509 69 1.035

1.000+ maddeDeğiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
169 Tarantino dili roa-tara 9.313 17.927 143.607 3 11.122 16 287
170 Somalice so 9.140 26.727 249.079 1 34.413 114 0
171 Tumbuka dili tum 9.074 15.798 56.745 4 7.596 20 15
172 Kapampangan dili pam 8.860 21.457 296.262 2 20.068 22 403
173 Rusince rue 8.625 18.597 135.628 1 26.997 24 87
174 Kuzey Sotho dili nso 8.545 10.837 50.244 1 6.230 11 0
175 Bihari dili bh 8.284 71.868 738.232 2 31.708 50 53
176 Santali dili sat 8.129 18.592 111.350 3 6.490 36 0
177 Kuzey Lapça se 7.837 20.915 301.905 7 27.367 17 0
178 Maorice mi 7.785 14.160 160.935 2 17.566 15 0
179 Erzyanca myv 7.783 27.530 142.773 4 12.296 21 0
180 Batı Flamanca vls 7.770 21.577 312.068 5 25.564 29 480
181 Alçak Saksonca nds-nl 7.635 20.596 322.901 6 26.793 22 571
182 Nahuatl dili nah 7.502 20.106 515.516 3 21.422 21 170
183 Sardunyaca sc 7.381 16.672 179.576 4 23.059 30 151
184 Kernevekçe kw 6.836 13.457 206.849 2 14.481 29 6
185 Gilanca glk 6.808 14.264 64.325 4 14.972 19 808
186 Vepsçe vep 6.756 32.427 157.902 1 14.978 17 0
187 Türkmence tk 6.670 16.290 238.037 3 26.242 40 335
188 Berberice kab 6.669 16.300 107.621 2 12.666 28 0
189 Gan dili gan 6.593 33.704 395.726 1 39.809 20 57
190 Korsikaca co 6.518 15.191 383.788 2 20.890 35 0
191 Fas Arapçası ary 6.513 53.698 268.833 6 8.510 46 101
192 Dagbon dili dag 6.488 10.245 61.054 3 2.617 26 0
193 Võro dili fiu-vro 6.424 12.190 178.226 4 13.647 19 50
194 Tibetçe bo 6.249 17.879 140.932 1 27.685 30 0
195 Abhazca ab 6.037 21.693 123.849 2 18.661 28 9
196 Manca gv 5.875 23.552 318.842 3 19.046 20 184
197 Saraiki dili skr 5.681 6.258 28.262 2 1.714 14 0
198 Zeelandca zea 5.668 10.627 128.054 3 12.536 15 1
199 Arpitanca frp 5.666 16.030 218.618 2 15.461 24 0
200 Uygurca ug 5.627 15.284 156.770 2 20.770 31 134
201 Udmurtça udm 5.518 18.245 122.946 4 14.380 21 9
202 Pikard dili pcd 5.510 10.703 69.614 3 16.535 21 50
203 Komice kv 5.501 17.236 141.474 1 13.760 25 0
204 Kaşupça csb 5.450 8.755 187.276 3 15.962 18 0
205 Maltaca mt 5.225 19.560 287.769 5 21.172 51 724
206 Guaranice gn 5.172 12.215 124.469 2 17.344 31 0
207 Inari Samice smn 5.044 16.478 82.130 7 2.937 17 0
208 Aymaraca ay 5.034 8.644 95.931 1 15.923 14 0
209 Ruandaca rw 4.952 12.039 92.958 1 11.922 44 0
210 Narom dili nrm 4.834 10.372 219.446 2 12.781 14 0
211 Lezgice lez 4.318 13.612 91.820 3 10.224 12 10
212 Lingua Franca Nova dili lfn 4.195 6.708 38.689 1 10.327 20 0
213 Saterland Frizcesi stq 4.095 10.754 121.986 5 12.900 9 429
214 Livvi Karelce olo 4.086 11.326 33.539 2 6.411 18 0
215 Laoca lo 3.964 13.070 99.853 2 16.893 33 0
216 Mirandaca mwl 3.953 10.320 99.258 1 12.631 22 0
217 Eski İngilizce ang 3.855 16.917 208.558 2 120.716 41 299
218 Friulyaca fur 3.836 8.834 171.678 2 13.729 18 318
219 Romanşça rm 3.757 9.619 163.860 3 19.252 20 51
220 Ladino dili lad 3.624 12.996 210.706 4 20.344 23 23
221 Konkani dili gom 3.570 9.261 207.510 4 9.153 14 0
222 Permyakça koi 3.451 11.447 60.705 1 8.209 13 0
223 Tuvaca tyv 3.393 11.677 44.152 1 8.525 15 0
224 Ekstremaduraca ext 3.372 7.956 122.527 2 16.659 27 0
225 Aşağı Sorbca dsb 3.335 11.232 143.772 1 17.773 19 0
226 Avarca av 3.330 15.818 86.547 2 14.003 21 0
227 Dotelli dili dty 3.322 19.683 238.376 3 5.922 17 3
228 Lingala dili ln 3.318 8.694 122.573 4 12.447 30 32
229 Karakalpakça kaa 3.202 8.662 57.914 3 11.092 89 20
230 Papiamento pap 3.135 6.500 97.308 5 13.952 19 0
231 Chabacano dili cbk-zam 3.128 8.276 112.437 2 13.930 10 0
232 Maldivce dv 3.025 11.441 130.656 4 24.125 22 932
233 Ripuarca ksh 2.940 10.583 1.607.333 3 21.996 15 0
234 Mokşanca mdf 2.841 13.622 68.945 3 8.919 17 0
235 Gagavuzca gag 2.803 6.608 68.211 2 13.314 18 0
236 Buryatça bxr 2.773 11.077 70.323 1 14.481 12 9
237 Palatine Almancası pfl 2.741 6.926 90.316 4 11.218 16 0
238 Keşmirce ks 2.735 10.281 73.659 2 9.997 19 10
239 Twi dili tw 2.640 5.751 103.767 2 14.598 20 0
240 Pali dili pi 2.546 4.649 101.902 2 6.929 8 1
241 Luganda dili lg 2.518 6.242 29.090 2 7.752 24 0
242 Pangasinanca pag 2.502 6.499 75.884 2 7.881 13 0
243 Sakızaya dili szy 2.502 5.513 130.923 1 2.582 14 0
244 Hawaiice haw 2.492 5.585 97.007 1 15.902 42 0
245 Zhuangca za 2.478 4.820 40.491 2 10.151 12 0
246 Avadhi dili awa 2.436 5.365 24.263 1 2.288 11 0
247 Atayal dili tay 2.423 2.885 54.559 1 1.364 7 0
248 Pa'O dili blk 2.248 5.186 25.064 3 732 15 0
249 İnguşça inh 2.150 12.992 60.777 2 3.706 15 38
250 Karaçay-Balkarca krc 2.061 14.342 106.863 1 10.029 15 0
251 Kalmukça xal 2.048 12.089 88.206 1 9.692 13 0
252 Pensilvanya Almancası pdc 1.992 5.900 105.520 1 31.451 25 0
253 Atikamekçe atj 1.949 3.068 15.051 5 4.025 10 0
254 Tongaca to 1.948 5.399 42.475 2 9.788 10 12
255 Aramice arc 1.885 6.490 95.673 2 19.486 14 0
256 Tulu dili tcy 1.838 9.788 108.138 3 5.324 22 9
257 Mon dili mnw 1.729 6.060 38.800 3 3.058 17 0
258 Jamaika Patoisi jam 1.702 3.052 21.017 1 7.822 13 0
259 Kabiye dili kbp 1.697 3.372 16.244 2 4.162 11 0
260 Nauruca na 1.670 4.898 89.869 1 11.989 12 4
261 Wolof dili wo 1.649 5.374 104.667 3 14.475 12 0
262 Kabardeyce kbd 1.596 6.877 45.758 1 9.482 17 0
263 Nia dili nia 1.569 3.800 19.979 3 1.463 9 0
264 Novial dili nov 1.528 4.428 178.228 2 11.256 15 0
265 Kikuyu dili ki 1.504 3.089 20.883 1 8.397 10 0
266 N'Ko dili nqo 1.452 3.093 11.040 2 3.348 12 0
267 Bislama dili bi 1.407 3.330 42.421 2 12.623 10 0
268 Tok Pisin dili tpi 1.358 5.690 86.961 1 12.884 13 0
269 Tetum dili tet 1.347 3.798 67.369 2 9.263 20 0
270 Taşelhit dili shi 1.336 4.038 38.841 2 1.986 21 0
271 Lojban dili jbo 1.309 5.722 111.936 1 15.630 13 0
272 Ulahça roa-rup 1.290 4.293 206.438 1 13.443 15 0
273 Fiji dili fj 1.277 3.641 35.586 1 8.714 9 0
274 Xhosa dili xh 1.275 3.924 34.497 1 12.337 23 0
275 Lakça lbe 1.264 15.097 51.026 1 8.088 9 0
276 Kongoca kg 1.262 2.920 44.035 1 10.404 10 0
277 Oromca om 1.242 4.100 39.335 1 10.085 20 0
278 Tahitice ty 1.217 2.997 53.186 1 7.120 6 0
279 Gun dili guw 1.197 2.215 34.775 3 837 16 0
280 Eski Kilise Slavcası cu 1.194 5.631 83.890 2 24.071 18 0
281 Kari Sadik trv 1.124 1.972 91.414 1 1.450 11 0
282 Sranan Tongo dili srn 1.116 2.735 39.336 1 7.339 12 0
283 Samoaca sm 1.073 3.342 43.018 1 10.007 8 0
284 Fransız Guyanası Kreolü gcr 1.058 2.574 16.644 1 2.493 7 0
285 Güney Altayca alt 1.055 4.272 39.677 3 2.098 11 0
286 Çerokice chr 1.051 4.081 47.892 1 23.032 5 0
287 Latgalya dili ltg 1.040 3.301 36.093 1 7.010 9 0
288 Çevaca ny 1.021 4.622 41.534 3 10.062 19 0
289 Tsvana dili tn 1.011 4.365 30.765 2 9.683 12 4
290 mad 1.003 1.769 12.320 1 1.944 37 0

100+ maddeDeğiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
291 st 906 4.393 29.262 2 9.901 18 0
292 pih 896 3.326 44.329 1 10.960 14 0
293 got 873 3.819 46.411 1 18.527 14 0
294 ee 819 3.584 54.509 3 13.879 34 0
295 ami 818 1.833 35.147 1 1.390 22 0
296 rmy 794 2.837 50.699 1 16.924 13 0
297 Bambara dili bm 789 3.166 40.725 2 10.305 14 0
298 ve 750 2.243 19.476 1 7.543 12 0
299 ff 735 2.993 28.933 2 8.339 36 0
300 ts 723 3.789 37.132 2 9.412 17 0
301 chy 695 2.239 24.522 1 11.066 18 0
302 ss 636 2.528 38.709 3 7.994 14 0
303 rn 627 2.482 23.287 1 9.324 12 0
304 kcg 620 3.364 21.238 2 820 13 0
305 Akan dili ak 610 2.512 29.794 1 13.495 33 0
306 pcm 585 1.618 19.624 3 728 16 0
307 ch 546 2.512 23.306 1 15.037 19 0
308 ik 503 2.706 38.893 2 8.328 16 0
309 pnt 486 2.051 35.284 1 9.876 10 0
310 guc 469 808 11.170 1 378 22 0
311 ady 460 3.359 12.613 1 6.530 14 0
312 iu 451 3.032 46.030 2 18.126 32 0
313 pwn 325 499 11.888 1 1.173 9 0
314 sg 316 1.985 20.651 2 6.246 7 0
315 din 307 1.089 8.253 1 5.974 8 0
316 ti 253 2.768 24.140 2 8.911 10 0
317 kl 243 2.265 74.732 3 12.736 9 0
318 dz 237 2.625 30.146 1 9.734 9 0
319 gur 195 743 5.028 1 273 21 0
320 cr 161 2.188 38.156 2 17.691 20 0

0+ maddeDeğiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
321 ng 8 442 5.923 1 2.386 0 0
322 cho 6 201 4.220 1 1.810 0 0
323 mh 4 206 4.212 1 2.144 0 0
324 kj 4 114 3.548 1 1.378 0 0
325 ii 3 189 11.653 1 2.033 1 0
326 Hiri Motu dili ho 3 129 3.786 1 1.577 1 0
327 lrc 1 238 140.069 2 5.039 1 0
328 Krikçe mus 1 115 3.603 1 2.350 1 0
329 Afarca aa 0 509 4.685 1 4.065 1 0
330 Hereroca hz 0 176 4.483 1 3.763 0 0
331 Kanurice kr 0 162 4.641 1 5.465 0 0

Genel ToplamDeğiştir

Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
60.743.135 250.844.236 3.313.596.205 3.638 106.935.155 310.045 2.761.178
  • Güncel liste: meta:List of Wikipedias
  • g
  • t
  • d
Vikipedi'nin dil sürümleri
+ 6.000.000
  • İngilizce (en:)
  • Sebuanca (ceb:)
+ 2.000.000
  • Almanca (de:)
  • İsveççe (sv:)
  • Fransızca (fr:)
  • Felemenkçe (nl:)
+ 1.000.000
  • Rusça (ru:)
  • İspanyolca (es:)
  • İtalyanca (it:)
  • Mısır Arapçası (arz:)
  • Lehçe (pl:)
  • Japonca (ja:)
  • Çince (zh:)
  • Vietnamca (vi:)
  • Varayca (war:)
  • Ukraynaca (uk:)
  • Arapça (ar:)
  • Portekizce (pt:)
+ 500.000
  • Farsça (fa:)
  • Katalanca (ca:)
  • Sırpça (sr:)
  • Endonezce (id:)
  • Korece (ko:)
  • Norveççe (Bokmål) (no:)
  • Fince (fi:)
  • Türkçe (tr:)
  • Çeçence (ce:)
  • Macarca (hu:)
  • Çekçe (cs:)
+ 200.000
  • Tatarca (tt:)
  • Sırp-Hırvatça (sh:)
  • Rumence (ro:)
  • Min-Nan (zh-min-nan:)
  • Baskça (eu:)
  • Malayca (ms:)
  • Esperanto (eo:)
  • İbranice (he:)
  • Ermenice (hy:)
  • Danca (da:)
  • Bulgarca (bg:)
  • Galce (cy:)
  • Slovakça (sk:)
  • Güney Azerice (azb:)
  • Estonca (et:)
  • Kazakça (kk:)
  • Beyaz Rusça (Акадэмічная) (be:)
  • Basit İngilizce (simple:)
  • Minangkabau (min:)
  • Özbekçe (uz:)
  • Yunanca (el:)
  • Hırvatça (hr:)
  • Litvanca (lt:)
+ 100.000
  • Galiçyaca (gl:)
  • Azerice (az:)
  • Urduca (ur:)
  • Slovence (sl:)
  • Gürcüce (ka:)
  • Norveççe (Nynorsk) (nn:)
  • Hintçe (hi:)
  • Tayca (th:)
  • Tamilce (ta:)
  • Latince (la:)
  • Bengalce (bn:)
  • Makedonca (mk:)
  • Asturyasça (ast:)
  • Kantonca (zh-yue:)
  • Letonca (lv:)
  • Tacikçe (tg:)
  • Afrikaans (af:)
  • Birmanca (my:)
+ 50.000
  • Malgaşça (mg:)
  • Boşnakça (bs:)
  • Marathice (mr:)
  • Oksitanca (oc:)
  • Arnavutça (sq:)
  • Alçak Almanca (nds:)
  • Malayalamca (ml:)
  • Beyaz Rusça (Тарашкевiца) (be-tarask:)
  • Kırgızca (ky:)
  • Teluguca (te:)
  • Bretonca (br:)
  • Svahili (sw:)
  • Ladince (lld:)
  • Nevarca (new:)
  • Cavaca (jv:)
  • Venedikçe (vec:)
  • Haiti Kreolü (ht:)
  • Piyemontece (pms:)
  • Batı Pencapça (pnb:)
  • Başkurtça (ba:)
  • Lüksemburgca (lb:)
  • Sundaca (su:)
  • Kurmançça (ku:)
  • İrlandaca (ga:)
  • Lombardca (lmo:)
  • Silezyaca (szl:)
  • İzlandaca (is:)
  • Çuvaşça (cv:)
  • Batı Frizce (fy:)
+ 10.000
  • Soranice (ckb:)
  • Tagalogca (tl:)
  • Aragonca (an:)
  • Wu (wuu:)
  • Zazaca (diq:)
  • Pencapça (pa:)
  • İskoçça (Cermen dili) (sco:)
  • Ido (io:)
  • Volapük (vo:)
  • Yorubaca (yo:)
  • Nepalce (ne:)
  • Guceratça (gu:)
  • Alemannik (als:)
  • Kannada (kn:)
  • İnterlingua (ia:)
  • Bavyeraca (bar:)
  • Kotava (avk:)
  • Sicilyaca (scn:)
  • Bishnupriya Manipuri (bpy:)
  • Keçuvaca (qu:)
  • Kırım Tatarca (crh:)
  • Moğolca (mn:)
  • Navahoca (nv:)
  • Hausaca (ha:)
  • Megrelce (xmf:)
  • Seylanca (si:)
  • Balice (ban:)
  • Samogitçe (bat-smg:)
  • Peştuca (ps:)
  • Kuzey Frizce (frr:)
  • Osetçe (os:)
  • Oriya (or:)
  • Yakutça (sah:)
  • İskoçça (Kelt dili) (gd:)
  • Bugice (bug:)
  • Doğu Min Çincesi (cdo:)
  • Yidiş (yi:)
  • İlokano (ilo:)
  • Sindhi (sd:)
  • Amharca (am:)
  • Napolice (nap:)
  • Limburgca (li:)
  • Gorontalo (gor:)
  • Faroece (fo:)
  • Yukarı Sorbca (hsb:)
