Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2020) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Sung İmparatorluğu M.S.10. yüzyılda hüküm sürmüş bir imparatorluktur ve bu yüzyıl içerisinde Asya'daki başlıca topluluklardan biri sayılmaktadır. Doğu Çin Denizi yakınlarında ve şimdiki Laos, Vietnam gibi ülkelerin bulunduğu yerde yaşamışlardır. Batıda komşusu Tibetliler, kuzeydeki komşusu ise Çin İmparatorluğu'dur. Uygurlar'da Sung İmparatorluğu'na yakın yerlerde hüküm sürmüş bir devlettir. Yani,Sung İmparatorluğu'nun komşusu sayılabilir.
Song Hanedanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
960-1279 | |||||||
Song Hanedanı en büyük sınırlarında | |||||||
Başkent |
Kaifeng (960-1127) Nankin (1129-1138) Hangzhou (1138-1276) | ||||||
Yaygın diller | Orta Çince | ||||||
Resmî din | Budizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük, Çin geleneksel dini, İslam, Hristiyanlık | ||||||
Hükûmet | Monarşi | ||||||
İmparator | |||||||
• 960-976 | Taizu | ||||||
• 1127-1162 | Gaozong | ||||||
• 1278-1279 | Bing | ||||||
Tarihçe | |||||||
• Kuruluşu | 960 | ||||||
• Liao Hanedanı ile Chanyun Antlaşması imzalanması | 1005 | ||||||
• Kin Hanedanı ile birlik | 1115-1125 | ||||||
1127 | |||||||
• Moğol İstilası Başlangıcı | 1235 | ||||||
• Hangzhou'nun düşüşü | 1276 | ||||||
1279 | |||||||
Yüzölçümü | |||||||
958 Tahmini | 800000 km2 | ||||||
980 tahmini | 3100000 km2 | ||||||
1127 tahmini | 2100000 km2 | ||||||
1204 tahmini | 1800000 km2 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 1120 | 90.000.000 | ||||||
Para birimi | Jiaozi, Guanzi, Huizi | ||||||
| |||||||
Günümüzdeki durumu | Çin, Tayvan |
Zhao Kuangyin'in Song hanedanını kurmasıyla “Beş Hanedan ve On Krallık” dönemi kapandı ve Çin'deki bölünmüşlük sona erdi. Toplam 319 yıl hüküm süren Song hanedanlığı, 1279 yılında Yuan Hanedanı tarafından devrildi.
Wikimedia Commons'ta Song Hanedanı ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.
![]() | Çin tarihi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |